
产品分类
Product classification详细介绍
金属加工液聚合物监测仪
金属加工液聚合物监测仪概述:一方面实时追踪水中聚丙烯酸酯调节剂等含量,避免浓度异常影响水质;另一方面将监测信号同步反馈至投药系统,自动控制投药量,无需人工干预即可维持聚合物浓度稳定。这种设计既提升了水质管控效率,又减少了药剂浪费与人工成本,适配各类需要控制聚合物含量的水处理场景。

产品特点:
产品的应用:
这款在线聚合物分析仪专注水质中聚合物管控,广泛服务三大领域:电厂监测循环水 / 锅炉水聚合物,防设备腐蚀;化工厂把控生产 / 废水处理浓度,保障工艺与合规;循环水系统维持浓度平衡,减少管道堵塞,守护水质与设备安全。
产品的技术参数:
型号 | PROCON POLY20 | PROCON POLY30 |
量程 | 0.1-20ppm | 10-150ppm |
分辨率 | 0.1ppm | 1ppm |
零点 | 自动对零 | |
校准 | 手动校准 | |
工作原理 | 采用阳离子聚合物法 | |
显示 | 240×128,触摸屏 | |
电流输出 | 1路0/4-20mA,允许负载500欧姆 | |
继电器输出 | 1路报警,无源230V/50Hz,3A; 1路限值,无源230V/50Hz,3A; 1路分析状态,无源、230V/50Hz,3A | |
外部开关 | 无源触点,18VDC,大约4mA(启动或停止仪器分析) | |
供电电压 | 110-230V(50/60Hz) | |
功率 | 大约16VA | |
尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) | |
重量 | 大约8~10kg | |
电气连接 | 1.5平方毫米圆形插头 | |
测量间隔时间 | 1~99min或外部控制 | |
型号 | 货号 | 描述 |
PROCON POLY20 | 30-1000-01 | 聚合物分析仪主机 |
PROCON POLY30 | 30-1000-02 | 聚合物分析仪主机 |
PA20-1001 PA20-1002 | 40-1000-01 | 聚合物试剂,量程:0.1-20ppm |
PA30-1001 PA30-1002 | 40-1000-02 | 聚合物试剂,量程:10-150ppm |
产品咨询